Lagoon 421
Ship Description
Dinghy Rigid, Floating line, Gas Cylinder / Botella de Gas (2x), Gasoline deposit (Dinghy)/ Depósito Gasolina Dinghy, Main Deck Compass, Main anchor, Moorings / Amarras (4x), Nautical charts and nautical guide, OUT BOARD ENGINE (ELECTRIC TORQEEDO 4 HP), Plotter Memory Card/ Cartucho de Cartografía, Rowing / Remos, Safety equipment / Equipo de Seguridad zona de Navegación, Service Battery (in Ah.) (2 x 140), Service Battery / Baterías de Servicio (2x), Sinks (num.) (2x), TECHNICAL SERVICE 24 HOURS IN IBIZA, EARLY CHECK-IN-14:00, LATE CHECK-OUT -10:30, LUGGAGE STORAGE, REPLACEMENT OF OUTBOARD ENGINE IN CASE OF BREAK DOWN, VHF SOLAS portatil, Winch cranks / Manivelas (2x), Yacht documents / Documentación del Barco, water Hose / Manguera de agua y acoples
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 414 | 2 $ 414 | 3 $ 414 | 4 $ 414 | 5 $ 414 | 6 $ 414 | 7 $ 414 |
| 8 $ 414 | 9 $ 414 | 10 $ 414 | 11 $ 414 | 12 $ 414 | 13 $ 414 | 14 $ 414 |
| 15 $ 414 | 16 $ 414 | 17 $ 414 | 18 $ 414 | 19 $ 414 | 20 $ 414 | 21 $ 414 |
| 22 $ 414 | 23 $ 414 | 24 $ 414 | 25 $ 414 | 26 $ 414 | 27 $ 414 | 28 $ 414 |
| 29 $ 414 | 30 $ 414 | 31 $ 414 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 414 | 2 $ 414 | 3 $ 414 | 4 $ 414 |
|||
| 5 $ 414 | 6 $ 414 | 7 $ 414 | 8 $ 414 | 9 $ 414 | 10 $ 414 | 11 $ 414 |
| 12 $ 414 | 13 $ 414 | 14 $ 414 | 15 $ 414 | 16 $ 414 | 17 $ 414 | 18 $ 414 |
| 19 $ 414 | 20 $ 414 | 21 $ 414 | 22 $ 414 | 23 $ 414 | 24 $ 414 | 25 $ 414 |
| 26 $ 414 | 27 $ 414 | 28 $ 414 | 29 $ 414 | 30 $ 414 | 31 $ 414 |
|











